Pro jednotlivé verze VMware vSphere se nabízí dokument popisující porovnání vlastností a funkcí v jednotlivých verzích od verze 5.5 až do poslední verze 6.7.
Čtyřstránkový dokument porovnává tyto funkce od maxima až po funkce API.
vSPHERE VERSION | ||||
KEY SCALE METRICS: MAXIMUMS | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 |
Host per Cluster | 32 | 64 | 64 | 64 |
VMs per Cluster | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 |
CPUs per Host | 320 | 480 | 576 | 768 |
RAM per Host | 4 TB | 12 TB | 12 TB | 16 TB |
VMs per Host | 512 | 1024 | 1024 | 1024 |
vCPUs per VM | 64 | 128 | 128 | 128 |
vRAM per VM | 1 TB | 4 TB | 6 TB | 6 TB |
Non-Volatile Memory per Host | 1 TB | |||
Non-Volatile Memory per VM | 1 TB |
odkaz na dokument:
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vsphere/vmware-vsphere-feature-comparison-datasheet.pdf